Row Wrapper 2
Fish Camp
Capacity
About
Managed by Bloomer Estates Vacation Rentals on the Washington coast, Fish Camp is the perfect beach getaway!
A charming and beachy 3-bedroom, 2-bathroom vacation home nestled in the heart of Westport, WA. Perfect for families, couples, or small groups, this inviting home offers comfort, convenience, and coastal charm—just 5 minutes from the sandy beach, marina, and all the best that Westport has to offer.
Step inside and find a bright, open living space designed with relaxation in mind. The fully equipped kitchen has everything you need to prepare meals during your stay, from quick breakfasts to family dinners. The adjoining dining area and spacious living room provide plenty of space to gather, unwind, and make lasting memories.
The home features three cozy bedrooms and two full bathrooms, comfortably accommodating up to 8 guests. Whether you're enjoying a morning coffee on the large balcony or grilling up dinner after a day at the beach, you'll appreciate the peaceful atmosphere and salty sea breeze.
Located minutes from the marina and endless beach adventures, Fish Camp is your ideal base for exploring the Washington coast.
Check-in/out:
• Check-in: 4:00 PM
• Check-out: 11:00 AM
• $15/hour early check-in or late checkout fee. Call 24 hours prior for availability.
Pets:
• Please declare your dogs. This home is Dog-Friendly for up to two well-behaved dogs under 30lbs.
• $25 per dog per night cleaning charge, plus taxes.
• Pet amenities: Dog dishes and towels for wet dogs provided
• Not declaring your dogs will result in a $500 fine.
Parking:
• Ample parking for up to 4 cars and 2 trailers or RVs
• Two outdoor 30A/120V receptacles—perfect for RV hookups or EV charging with an adapter.
Children:
• Children two and under do not count as part of the maximum occupancy.
• Amenities for babies: Pack N’ Play, Baby Gates and Sand Toys
Sleeping Arrangements:
• Bedroom 1: Ground floor bedroom features a Queen bed
• Bedroom 2: Ground floor bedroom features two twins
• Bedroom 3: First-floor bedroom features a King bed
• Bonus: Queen-sized air mattress available
Bathrooms:
• Bathroom 1: Located on the ground floor, this full bathroom features a walk-in shower and a single vanity.
• Bathroom 2: Upstairs, this full bathroom includes a tub/shower combo and a single vanity.
Wi-Fi and TVs
• Fast Free Wi-Fi available
• Two smart TVs, one on each level in common area
• Both TVs are directly connected to the internet with an Ethernet cable (not using WiFi) for a steady, uninterrupted connection.
• Each TV also comes with its DVD player
Features
Amenities
- Kitchen
- Refrigerator
- Coffee Maker
- Microwave
- Toaster
- Blender
- Bed Linens
- Hair Dryer
- Wifi
- Towels
- Shampoo
- Body Soap
- Conditioner
- Pack & Play Travel Crib
- Baby Safety Gates
- Dryer
- Iron & Ironing Board
- Washer
- Bicycle
- Grill
Suitability
- Pets Allowed
Area
- Westport
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 $209 /nt |
13 $192 /nt | 14 $183 /nt | 15 $203 /nt | 16 $189 /nt | 17 $205 /nt | 18 $237 /nt | 19 $245 /nt |
20 $214 /nt | 21 $216 /nt | 22 $219 /nt | 23 $224 /nt | 24 $230 /nt | 25 $272 /nt | 26 $283 /nt |
27 $245 /nt | 28 $236 /nt | 29 $239 /nt | 30 $236 /nt | 31 $263 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $311 /nt | 2 $311 /nt | |||||
3 $262 /nt | 4 $264 /nt | 5 $272 /nt | 6 $268 /nt | 7 $298 /nt | 8 $339 /nt | 9 $337 /nt |
10 $277 /nt | 11 $361 /nt | 12 $359 /nt | 13 $370 /nt | 14 $403 /nt | 15 $468 /nt | 16 $461 /nt |
17 $411 /nt | 18 $354 /nt | 19 $352 /nt | 20 $356 /nt | 21 $379 /nt | 22 $435 /nt | 23 $434 /nt |
24 $381 /nt | 25 $325 /nt | 26 $319 /nt | 27 $320 /nt | 28 $347 /nt | 29 $443 /nt | 30 $447 /nt |
31 $430 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $300 /nt | 2 $291 /nt | 3 $281 /nt | 4 $288 /nt | 5 $337 /nt | 6 $341 /nt | |
7 $305 /nt | 8 $260 /nt | 9 $251 /nt | 10 $205 /nt | 11 $212 /nt | 12 $245 /nt | 13 $244 /nt |
14 $210 /nt | 15 $192 /nt | 16 $190 /nt | 17 $187 /nt | 18 $196 /nt | 19 $230 /nt | 20 $234 /nt |
21 $198 /nt | 22 $192 /nt | 23 $177 /nt | 24 $172 /nt | 25 $176 /nt | 26 $198 /nt | 27 $204 /nt |
28 $178 /nt | 29 $167 /nt | 30 $161 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $163 /nt | 2 $168 /nt | 3 $192 /nt | 4 $191 /nt | |||
5 $165 /nt | 6 $157 /nt | 7 $155 /nt | 8 $155 /nt | 9 $159 /nt | 10 $193 /nt | 11 $191 /nt |
12 $192 /nt | 13 $168 /nt | 14 $155 /nt | 15 $167 /nt | 16 $173 /nt | 17 $187 /nt | 18 $184 /nt |
19 $169 /nt | 20 $159 /nt | 21 $152 /nt | 22 $149 /nt | 23 $156 /nt | 24 $173 /nt | 25 $173 /nt |
26 $158 /nt | 27 $154 /nt | 28 $150 /nt | 29 $149 /nt | 30 $175 /nt | 31 $177 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $177 /nt | ||||||
2 $158 /nt | 3 $151 /nt | 4 $152 /nt | 5 $152 /nt | 6 $160 /nt | 7 $195 /nt | 8 $196 /nt |
9 $189 /nt | 10 $188 /nt | 11 $167 /nt | 12 $165 /nt | 13 $165 /nt | 14 $173 /nt | 15 $178 /nt |
16 $162 /nt | 17 $156 /nt | 18 $158 /nt | 19 $169 /nt | 20 $184 /nt | 21 $198 /nt | 22 $190 /nt |
23 $182 /nt | 24 $184 /nt | 25 $190 /nt | 26 $255 /nt | 27 $255 /nt | 28 $253 /nt | 29 $255 /nt |
30 $170 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $161 /nt | 2 $162 /nt | 3 $164 /nt | 4 $163 /nt | 5 $193 /nt | 6 $179 /nt | |
7 $157 /nt | 8 $150 /nt | 9 $152 /nt | 10 $152 /nt | 11 $157 /nt | 12 $166 /nt | 13 $167 /nt |
14 $158 /nt | 15 $158 /nt | 16 $166 /nt | 17 $177 /nt | 18 $189 /nt | 19 $208 /nt | 20 $212 /nt |
21 $236 /nt | 22 $239 /nt | 23 $240 /nt | 24 $241 /nt | 25 $238 /nt | 26 $227 /nt | 27 $231 /nt |
28 $248 /nt | 29 $253 /nt | 30 $268 /nt | 31 $266 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $266 /nt | 2 $262 /nt | 3 $265 /nt | ||||
4 $206 /nt | 5 $209 /nt | 6 $209 /nt | 7 $195 /nt | 8 $186 /nt | 9 $181 /nt | 10 $183 /nt |
11 $169 /nt | 12 $160 /nt | 13 $158 /nt | 14 $156 /nt | 15 $178 /nt | 16 $192 /nt | 17 $191 /nt |
18 $196 /nt | 19 $146 /nt | 20 $149 /nt | 21 $145 /nt | 22 $149 /nt | 23 $174 /nt | 24 $180 /nt |
25 $159 /nt | 26 $152 /nt | 27 $146 /nt | 28 $147 /nt | 29 $150 /nt | 30 $174 /nt | 31 $172 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $158 /nt | 2 $158 /nt | 3 $149 /nt | 4 $149 /nt | 5 $159 /nt | 6 $189 /nt | 7 $192 /nt |
8 $174 /nt | 9 $157 /nt | 10 $155 /nt | 11 $157 /nt | 12 $166 /nt | 13 $227 /nt | 14 $224 /nt |
15 $230 /nt | 16 $168 /nt | 17 $165 /nt | 18 $155 /nt | 19 $164 /nt | 20 $192 /nt | 21 $193 /nt |
22 $173 /nt | 23 $159 /nt | 24 $156 /nt | 25 $155 /nt | 26 $164 /nt | 27 $193 /nt | 28 $189 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | 2 $154 /nt | 3 $152 /nt | 4 $154 /nt | 5 $165 /nt | 6 $198 /nt | 7 $199 /nt |
8 $166 /nt | 9 $160 /nt | 10 $159 /nt | 11 $192 /nt | 12 $247 /nt | 13 $259 /nt | 14 $261 /nt |
15 $239 /nt | 16 $240 /nt | 17 $180 /nt | 18 $186 /nt | 19 $200 /nt | 20 $240 /nt | 21 $246 /nt |
22 $203 /nt | 23 $216 /nt | 24 $216 /nt | 25 $200 /nt | 26 $216 /nt | 27 $237 /nt | 28 $244 /nt |
29 $211 /nt | 30 $203 /nt | 31 $203 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $208 /nt | 2 $213 /nt | 3 $245 /nt | 4 $248 /nt | |||
5 $237 /nt | 6 $213 /nt | 7 $213 /nt | 8 $213 /nt | 9 $209 /nt | 10 $234 /nt | 11 $234 /nt |
12 $202 /nt | 13 $196 /nt | 14 $189 /nt | 15 $191 /nt | 16 $195 /nt | 17 $229 /nt | 18 $227 /nt |
19 $183 /nt | 20 $176 /nt | 21 $173 /nt | 22 $171 /nt | 23 $177 /nt | 24 $212 /nt | 25 $213 /nt |
26 $169 /nt | 27 $159 /nt | 28 $174 /nt | 29 $173 /nt | 30 $177 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $211 /nt | |||||
3 $204 /nt | 4 $204 /nt | 5 $158 /nt | 6 $155 /nt | 7 $167 /nt | 8 $213 /nt | 9 $215 /nt |
10 $171 /nt | 11 $168 /nt | 12 $171 /nt | 13 $172 /nt | 14 $211 /nt | 15 $266 /nt | 16 $282 /nt |
17 $224 /nt | 18 $202 /nt | 19 $180 /nt | 20 $179 /nt | 21 $198 /nt | 22 $323 /nt | 23 $314 /nt |
24 $324 /nt | 25 $199 /nt | 26 $191 /nt | 27 $194 /nt | 28 $210 /nt | 29 $262 /nt | 30 $272 /nt |
31 $252 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $211 /nt | 2 $206 /nt | 3 $234 /nt | 4 $234 /nt | 5 $267 /nt | 6 $272 /nt | |
7 $241 /nt | 8 $235 /nt | 9 $243 /nt | 10 $255 /nt | 11 $286 /nt | 12 $810 /nt | 13 $810 /nt |
14 $810 /nt | 15 $810 /nt | 16 $810 /nt | 17 $810 /nt | 18 $810 /nt | 19 $810 /nt | 20 $810 /nt |
21 $810 /nt | 22 $810 /nt | 23 $810 /nt | 24 $810 /nt | 25 $810 /nt | 26 $810 /nt | 27 $810 /nt |
28 $810 /nt | 29 $810 /nt | 30 $810 /nt |